Rúbrica C3Sda2
Rúbrica d'Avaluació: SDA2C3
Criterio de Evaluación | Nivel 1 (Muy básico) | Nivel 2 (Básico) | Nivel 3 (Adecuado) | Nivel 4 (Avanzado) | Nivel 5 (Excelente) |
---|---|---|---|---|---|
Comportamiento y respeto en clase | No respeta las normas ni a sus compañeros. | Respeta a veces las normas y compañeros, pero le cuesta. | Respeta las normas la mayor parte del tiempo. | Respeta las normas y trata bien a los compañeros. | Siempre respeta las normas y es un ejemplo para los demás. |
Colaboración con el grupo | No colabora ni participa en el trabajo en equipo. | Participa poco en el trabajo en equipo. | Colabora con su equipo, aunque a veces le cuesta. | Colabora activamente y ayuda a su equipo de forma constante. | Colabora de manera excepcional, siendo un apoyo para todos. |
Organización de la estación de juego con el equipo | No organiza ni tiene claro el juego que debe desarrollar. | Su idea de juego es simple y necesita mucho apoyo. | Su juego está bien organizado, aunque requiere mejoras. | Su estación de juego está bien organizada y funciona. | Organiza de manera excelente la estación de juego, innovando. |
Nivel de coordinación óculo-manual | Muestra muchas dificultades para coordinar manos y visión. | Le cuesta coordinar manos y visión en las actividades. | Coordina bien manos y visión en la mayoría de los ejercicios. | Demuestra buena coordinación en todas las actividades. | Excelente coordinación, destacando en los ejercicios. |
Nivel de coordinación óculo-pédica | Tiene muchas dificultades para coordinar pies y visión. | Le cuesta mucho coordinar pies y visión. | Coordina bien pies y visión en la mayoría de los ejercicios. | Demuestra buena coordinación en actividades con los pies. | Excelente coordinación óculo-pédica en todos los ejercicios. |
Agilidad en los juegos y actividades | Se mueve de manera lenta y con dificultad. | Muestra algo de agilidad, pero es limitado en sus movimientos. | Se mueve con agilidad adecuada en los juegos. | Muestra agilidad y rapidez en la mayoría de las actividades. | Muestra una agilidad destacada en todas las actividades. |
Esta rúbrica permite evaluar de manera detallada el desempeño de los estudiantes en los diferentes aspectos relacionados con la coordinación, trabajo en equipo y agilidad.